Opis
Armatrac | 704e+/0 | 704e+/3A | 704Lux/3A | 704LuxCRD |
MOTOR | Perkins | |||
Tip | Tier 0 | Tier 3A | Tier 3A | Tier 3B |
Sustav | Pumpa-dizna | Pumpa-dizna | Pumpa-dizna | Common-Rail |
Dobava zraka | Prirodno | Turbo/Intercooler | Turbo/Intercooler | Turbo/Intercooler |
Snaga/KS | 73 | 68 | 68 | 68 |
MJENJAČ | ||||
Tip | Carraro | Carraro | ZF | ZF |
Sinkroniziran | Reverzer 12/12 | Reverzer 12/12 | Reverzer 16/16 Powershift | Reverzer 16/16 Powershift |
HIDRAULIKA | ||||
Tip | Mita | Mita | Mita/Bosch EHR | Bosch EHR |
Upravljanje | Ručno/mehanički | Ručno/mehanički | Meh./El. panel | El. panel |
KOČNICE | Diskovi u ulju | |||
KARDAN | 540/540E/sinkroniziran |
Standardna oprema:
* Komforna kabina sa klima uređajem
* Kompresor sa zračnim kočnicama za prikolice
* Donja podesiva poteznica
* Gornja klizna, visinski podesiva poteznica
* Hidraulična gornja poteznica-toplink
* 2 para hidrauličnih priključnica
* Prednji utezi 300 kg + utezi u kotačima